Информация о наличии провода СИП на складах ООО ТК "Норма-кабель"
Складские остатки обновлены 11.02.2026
Показать всё Скрыть всё| Номенклатура | В наличии, м | Тара | Заводская намотка, м | Год выпуска | Производитель | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Провод СИП 2 | 426943 | - | - | - | - | - |
| СИП-2 3х16+1х25 | 15228 | - | - | - | - | - |
| 639 | Барабан №16 | 3091 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1905 | Барабан №16 | 3105 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 864 | Барабан №16 | 3124 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2614 | 2614 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 2875 | 2875 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 3165 | 3165 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 3166 | 3166 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| СИП-2 3х25+1х35 | 22869 | - | - | - | - | - |
| 424 | Барабан №18 | 3206 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3212 | Барабан №18 | 3212 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3246 | Барабан №18 | 3246 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3252 | Барабан №18 | 3252 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3265 | Барабан №18 | 3265 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3039 | Барабан №18 | 3309 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 3259 | Барабан №18 | 3259 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 3172 | Барабан №18 | 3172 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х25+1х54,6 | 17170 | - | - | - | - | - |
| 293 | Барабан №18 | 2715 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 256 | Барабан №18 | 2709 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 449 | Барабан №18 | 2714 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 544 | Барабан №18 | 2716 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2450 | Барабан №18 | 2450 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2704 | Барабан №18 | 2704 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2738 | Барабан №18 | 2738 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2304 | Барабан №18 | 2789 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2707 | Барабан №18 | 2707 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2725 | Барабан №18 | 2725 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х35+1х54,6 | 65330 | - | - | - | - | - |
| 425 | Барабан №18 | 2330 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2275 | Барабан №18 | 2275 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2303 | Барабан №18 | 2303 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2304 | Барабан №18 | 2304 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2313 | Барабан №18 | 2313 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 598 | Барабан №18 | 2314 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1334 | Барабан №18 | 2334 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2281 | Барабан №18 | 2281 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2283 | Барабан №18 | 2283 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2309 | Барабан №18 | 2309 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2312 | Барабан №18 | 2312 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2312 | Барабан №18 | 2312 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2334 | Барабан №18 | 2334 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2366 | Барабан №18 | 2366 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2392 | Барабан №18 | 2392 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2329 | Барабан №18 | 2329 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2313 | Барабан №18 | 2313 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2314 | Барабан №18 | 2314 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 260 | Барабан №18 | 2330 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2521 | Барабан №18 | 2521 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2314 | Барабан №18 | 2314 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2314 | Барабан №18 | 2314 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2315 | Барабан №18 | 2315 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2320 | Барабан №18 | 2320 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2320 | Барабан №18 | 2320 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2314 | Барабан №18 | 2314 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1843 | Барабан №18 | 1843 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2188 | Барабан №18 | 2188 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2207 | Барабан №18 | 2207 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2519 | Барабан №18 | 2519 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 2798 | Барабан №18 | 2798 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | 8369 | - | - | - | - | - |
| 308 | Барабан №18 | 2037 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 512 | Барабан №18 | 1892 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 400 | Барабан №18 | 1903 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 443 | Барабан №18 | 2325 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 601 | Барабан №18 | 2004 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2048 | Барабан №18 | 2048 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 2040 | Барабан №18 | 2040 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 2017 | Барабан №18 | 2,017 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| СИП-2 3х50+1х54,6 | 46843 | - | - | - | - | - |
| 273 | Барабан №18 | 154 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 323 | Барабан №18 | 1823 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 333 | Барабан №18 | 1806 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1798 | Барабан №18 | 1798 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 330 | Барабан №18 | 1810 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 530 | Барабан №18 | 1824 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1799 | Барабан №18 | 1799 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1803 | Барабан №18 | 1803 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1812 | Барабан №18 | 1812 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 345 | Барабан №18 | 1815 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 426 | Барабан №18 | 1861 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 422 | Барабан №18 | 1800 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 400 | Барабан №12 | 1810 | Дзержинский |
|||
| 1803 | Барабан №18 | 1803 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1259 | Барабан №18 | 1259 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1803 | Барабан №18 | 1803 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1803 | Барабан №18 | 1803 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1805 | Барабан №18 | 1805 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1805 | Барабан №18 | 1805 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1820 | Барабан №18 | 1820 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1830 | Барабан №18 | 1830 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1707 | Барабан №18 | 1707 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1708 | Барабан №18 | 1708 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1708 | Барабан №18 | 1708 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1710 | Барабан №18 | 1710 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1711 | Барабан №18 | 1711 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1716 | Барабан №18 | 1716 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1716 | Барабан №18 | 1716 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1726 | Барабан №18 | 1726 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1738 | Барабан №18 | 1738 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1747 | Барабан №18 | 1747 | 2026 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1708 | 1708 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 1710 | 1710 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 1716 | 1716 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 16123 | - | - | - | - | - |
| 273 | Барабан №18 | 1768 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 290 | Барабан №18 | 1650 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1002 | Барабан №16 | 1002 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 468 | Барабан №16 | 1108 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1655 | Барабан №18 | 1655 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 493 | Барабан №18 | 1683 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 726 | Барабан №18 | 1683 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1032 | Барабан №18 | 1032 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1655 | Барабан №18 | 1655 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1664 | Барабан №18 | 1,664 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1676 | Барабан №18 | 1,676 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1709 | Барабан №18 | 1709 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1710 | Барабан №18 | 1710 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1770 | Барабан №18 | 1770 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х50+1х70 | 3220 | - | - | - | - | - |
| 284 | Барабан №18 | 1508 | 2024 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 284 | Барабан №18 | 1493 | 2024 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 306 | 2268 | 2024 | Камский кабель | Дзержинский |
||
| 206 | Барабан №18 | 1258 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1111 | 1111 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1029 | Барабан №16 | 1029 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 7390 | - | - | - | - | - |
| 427 | Барабан №18 | 1268 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1268 | 1268 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 1308 | Барабан №18 | 1308 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1319 | Барабан №18 | 1319 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1308 | Барабан №18 | 1308 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 880 | Барабан №14 | 880 | 2026 | Дзержинский |
||
| 880 | Барабан №14 | 880 | 2026 | Дзержинский |
||
| СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 | 7767 | - | - | - | - | - |
| 374 | Барабан №18 | 1430 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 301 | Барабан №18 | 1307 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1125 | Барабан №18 | 1430 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1290 | Барабан №18 | 1290 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1428 | Барабан №18 | 1428 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 560 | Барабан №18 | 1475 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1334 | Барабан №18 | 1334 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1355 | Барабан №18 | 1355 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х70+1х70 | 57791 | - | - | - | - | - |
| 275 | Барабан №18 | 1773 | 2025 | Камский кабель | Дзержинский |
|
| 376 | Барабан №18 | 1411 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 396 | Барабан №18 | 1417 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 616 | Барабан №18 | 1404 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1485 | 1485 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 380 | Барабан №18 | 1496 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1520 | Барабан №18 | 1520 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 428 | Барабан №18 | 1394 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 894 | Барабан №18 | 1394 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1340 | Барабан №18 | 1340 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1074 | Барабан №18 | 1074 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1213 | Барабан №18 | 1213 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1245 | Барабан №18 | 1245 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1249 | Барабан №18 | 1249 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1393 | Барабан №18 | 1393 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1395 | Барабан №18 | 1395 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1395 | Барабан №18 | 1395 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1403 | Барабан №18 | 1403 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 986 | Барабан №16 | 986 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1008 | Барабан №16 | 1008 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1048 | Барабан №16 | 1048 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 870 | Барабан №18 | 870 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1347 | Барабан №18 | 1347 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1357 | Барабан №18 | 1357 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1361 | Барабан №18 | 1361 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1361 | Барабан №18 | 1361 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1363 | Барабан №18 | 1363 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1363 | Барабан №18 | 1363 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1363 | Барабан №18 | 1363 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1364 | Барабан №18 | 1364 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1365 | Барабан №18 | 1365 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1366 | Барабан №18 | 1366 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1367 | Барабан №18 | 1367 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1370 | Барабан №18 | 1370 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1372 | Барабан №18 | 1372 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1405 | Барабан №18 | 1405 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1340 | Барабан №18 | 1340 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1365 | Барабан №18 | 1365 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1394 | 1394 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1394 | 1394 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1405 | 1405 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1386 | Барабан №18 | 1386 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1391 | Барабан №18 | 1391 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1399 | Барабан №18 | 1399 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1401 | Барабан №18 | 1401 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1402 | Барабан №18 | 1402 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1407 | Барабан №18 | 1407 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1394 | 1394 | 2026 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 13074 | - | - | - | - | - |
| 343 | Барабан №18 | 1420 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 418 | Барабан №18 | 838 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1308 | Барабан №18 | 1308 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 379 | Барабан №18 | 1354 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1040 | Барабан №18 | 1040 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 389 | Барабан №18 | 1340 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 462 | Барабан №18 | 1340 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 630 | Барабан №18 | 1410 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 999 | Барабан №18 | 999 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1001 | Барабан №18 | 1001 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1028 | Барабан №18 | 1028 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 1046 | Барабан №18 | 1046 | 2025 | Цветлит КЗ | Цветлит (г. Саранск) |
|
| 991 | 991 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 997 | 997 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 998 | 998 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 1045 | 1045 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| СИП-2 3х70+1х95 | 6434 | - | - | - | - | - |
| 242 | Барабан №18 | 1204 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 278 | Барабан №18 | 1024 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 524 | Барабан №18 | 1024 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1200 | Барабан №18 | 1200 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 346 | Барабан №18 | 1208 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1027 | 1027 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
||
| 312 | Барабан №18 | 1027 | 2025 | Цветлит КЗ | Дзержинский |
|
| 1251 | Барабан №18 | 1251 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1254 | Барабан №18 | 1254 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х95+1х70 | 5507 | - | - | - | - | - |
| 269 | Барабан №18 | 1136 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 304 | Барабан №18 | 1184 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 387 | Барабан №18 | 1257 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 495 | Барабан №18 | 1179 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 639 | Барабан №18 | 1185 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1200 | Барабан №18 | 1200 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1104 | Барабан №18 | 1104 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 1109 | Барабан №18 | 1109 | 2026 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| СИП-2 3х95+1х95 | 77457 | - | - | - | - | - |
| 385 | Барабан №18 | 1048 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 817 | Барабан №18 | 817 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 377 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1159 | Барабан №18 | 1,159 | 2025 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1050 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 370 | Барабан №18 | 1115 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1300 | Барабан №18 | 1300 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 276 | Барабан №18 | 1300 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 277 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1050 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1050 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1050 | Барабан №18 | 1050 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 950 | Барабан №18 | 950 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1071 | Барабан №18 | 1071 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1071 | Барабан №18 | 1071 | 2025 | Ункомтех ТД | Дзержинский |
|
| 1108 | 1108 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 332 | Барабан №18 | 1109 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
|
| 195 | Барабан №12 | 1050 | Дзержинский |
|||
| 1096 | 1 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1096 | 1 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1096 | 1 | 2025 | ЭМ-Кабель | Дзержинский |
||
| 1098 | Барабан №18 | 1098 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1098 | Барабан №18 | 1098 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1110 | Барабан №18 | 1110 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1115 | Барабан №18 | 1115 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1121 | Барабан №18 | 1121 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1122 | Барабан №18 | 1122 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1123 | Барабан №18 | 1123 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1124 | Барабан №18 | 1124 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1124 | Барабан №18 | 1124 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1124 | Барабан №18 | 1124 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1124 | Барабан №18 | 1124 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1124 | Барабан №18 | 1124 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1125 | Барабан №18 | 1125 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1125 | Барабан №18 | 1125 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1126 | Барабан №18 | 1126 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1126 | Барабан №18 | 1126 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1126 | Барабан №18 | 1126 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1131 | Барабан №18 | 1131 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1003 | Барабан №18 | 1003 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1043 | Барабан №18 | 1043 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1050 | Барабан №18 | 1050 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1052 | Барабан №18 | 1052 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1054 | Барабан №18 | 1054 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1054 | Барабан №18 | 1054 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1054 | Барабан №18 | 1054 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1055 | Барабан №18 | 1055 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1055 | Барабан №18 | 1055 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1055 | Барабан №18 | 1055 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1055 | Барабан №18 | 1055 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1056 | Барабан №18 | 1056 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1057 | Барабан №18 | 1057 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1058 | Барабан №18 | 1058 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1058 | Барабан №18 | 1058 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1058 | Барабан №18 | 1058 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
| 1058 | Барабан №18 | 1058 | 2026 | ЭМ-Кабель | ЭМ-Кабель (г. Саранск) |
|
