Параметры деревянных барабанов
| Номер барабана | Диаметр щеки, мм | Длина шейки, мм | Наружний диаметр шейки, мм | Толщина щеки, мм | Толщина обшивки, мм | Расчетная масса барабана с обшивкой, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 500 | 200 | 230 | 38 | 16 | 18 |
| 6 | 600 | 200 | 250 | 38 | 16 | 25 |
| 8 | 800 | 450 | 230 | 38 | 16 | 43 |
| 10 | 1000 | 545 | 500 | 50 | 19 | 56 |
| 12 | 1220 | 650 | 500 | 50 | 19 | 132 |
| 14 | 1400 | 750 | 710 | 58 | 19 | 217 |
| 14а | 1400 | 900 | 500 | 58 | 19 | 200 |
| 14б | 1400 | 1000 | 600 | 58 | 19 | 234 |
| 16 | 1600 | 1200 | 600 | 58 | 25 | 308 |
| 17 | 1700 | 900 | 750 | 70 | 25 | 367 |
| 18 | 1800 | 1120 | 900 | 80 | 25 | 535 |
| 18а | 1800 | 900 | 900 | 80 | 25 | 494 |
| 20 | 2000 | 1220 | 1000 | 90 | 32 | 763 |
| 20а | 2000 | 1000 | 1050 | 90 | 32 | 725 |
| 20б | 2000 | 1500 | 1000 | 90 | 32 | 943 |
| 22 | 2200 | 1320 | 1000 | 118 | 32 | 955 |
| 22а | 2200 | 1480 | 1050 | 118 | 32 | 1029 |
| 22б | 2200 | 1680 | 1100 | 118 | 32 | 1110 |
.png)